中共达州市委组织部
达州市人力资源和社会保障局
关于2017年市属部分事业单位公招体检工作(第二批)
有关事项的公告
根据中共达州市委组织部、达州市人力资源和社会保障局《关于2017年达州市部分事业单位招聘工作人员公告》,经笔试、面试合格,现将2017年市属部分事业单位(职技院、达一中、市职高、市特教校、机关幼儿园、中医校)公开招聘工作人员体检工作(第二批)有关事项公告如下:
一、体检工作安排
(一)体检时间
2017年8月30日(星期三),报到时间截止当天上午7时30分。
(二)报到地点
达州市西外市政中心对面人民广场(旗杆下)。
(三)注意事项
1、参加体检人员须持本人有效身份证原件,体检费用350元,在规定时间到指定地点报到。逾时未报到者视为自动放弃。
2、考生不得携带任何通讯工具参加体检。已携带的,须按要求关闭电源后在报到时交由工作人员集中保管。考生未按规定交出通讯工具的,在体检过程中一经发现,取消体检资格。
3、体检考生不得请人代为体检,体检顺序由考生抽签确定。
4、体检期间采用入围封闭的办法进行管理,体检考生应服从工作人员指挥,不准高声喧哗,考生家人和亲属不得随行到体检医院。
5、体检时不得向体检医生介绍自已的姓名、单位和家庭情况,不得单独与医生交谈。
6、体检前一天请注意休息。体检当日必须空腹,在医院进行采血、B超检查后,方能吃早餐。
7、体检标准参照公务员录用体检标准执行,体检结果以体检医院的结论意见为准。
二、体检人员名单
体检人员名单见附表。
附表:2017年市属部分事业单位公招第二批体检人员名单
2017年市属部分事业单位公招体检人员名单(第二批) | |||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位编码 | 准考证号码 | 招聘数额 | 考试总成绩 | 考试总成绩及排名 |
1 | 蒲梅 | 达州职业技术学院 | 100001 | 4841601010104 | 1 | 69.67 | 1 |
2 | 陈亚雪 | 达州职业技术学院 | 100002 | 4841601010107 | 2 | 81.67 | 1 |
3 | 姜志容 | 达州职业技术学院 | 100002 | 4841601010108 | 2 | 81.17 | 2 |
4 | 陈博 | 达州职业技术学院 | 100006 | 4841601010115 | 2 | 81.34 | 1 |
5 | 朱娅 | 达州职业技术学院 | 100006 | 4841601010120 | 2 | 80.34 | 2 |
6 | 周艺 | 达州职业技术学院 | 100008 | 4841601010201 | 1 | 79.84 | 1 |
7 | 粟栗 | 达州职业技术学院 | 100009 | 4841601010206 | 1 | 77.84 | 1 |
8 | 廖芝俪 | 市特殊教育学校 | 100011 | 4841601010214 | 1 | 78.17 | 1 |
9 | 黎黎 | 达州市第一中学校 | 100012 | 4841601010229 | 1 | 74 | 1 |
10 | 何瑞珍 | 达州市第一中学校 | 100013 | 4841601010308 | 1 | 81 | 1 |
11 | 李倩 | 达州市第一中学校 | 100014 | 4841601010320 | 1 | 83.34 | 1 |
12 | 袁玉坤 | 达州市第一中学校 | 100015 | 4841601010423 | 2 | 79.67 | 1 |
13 | 应兵 | 达州市第一中学校 | 100015 | 4841601010422 | 2 | 77.5 | 2 |
14 | 高银 | 达州市第一中学校 | 100018 | 4841601010516 | 1 | 77.84 | 1 |
15 | 曾小红 | 市职业高级中学 | 100021 | 4841601010526 | 1 | 75.34 | 1 |
16 | 于江山 | 市职业高级中学 | 100024 | 4841601010604 | 1 | 80.17 | 1 |
17 | 李虹萍 | 市政府机关幼儿园 | 100025 | 4841601010607 | 1 | 75 | 1 |
18 | 张鹤馨 | 达州中医学校 | 100036 | 5841601011414 | 1 | 73.25 | 1 |
19 | 熊彬森 | 达州中医学校 | 100037 | 5841601011428 | 2 | 72.92 | 1 |
20 | 唐孟辉 | 达州中医学校 | 100037 | 5841601011424 | 2 | 67.5 | 2 |
21 | 彭小娅 | 达州中医学校 | 100038 | 5841601011513 | 1 | 75.4 | 1 |
22 | 青飞宇 | 达州中医学校 | 100039 | 6841601016023 | 5 | 68.44 | 1 |
23 | 于立 | 达州中医学校 | 100039 | 6841601016027 | 5 | 67.59 | 2 |
24 | 范茂超 | 达州中医学校 | 100039 | 6841601016012 | 5 | 64.99 | 3 |
25 | 余双秀 | 达州中医学校 | 100039 | 6841601016028 | 5 | 63.09 | 4 |
26 | 谭章 | 达州中医学校 | 100039 | 6841601016024 | 5 | 61.1 | 5 |
2017年8月25日