2026年度达州市市直机关公开遴选公务员报名情况(截止2026年9月16日12时)
2026年度达州市市直机关公开遴选公务员报名情况(截止2026年9月16日12时)
| 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 报考人数区间 |
| 中共达州市委办公室 | 综合管理 | 20260901 | 2 | <5:1 |
| 达州市党政网管理中心 | 综合管理 | 20260902 | 2 | <5:1 |
| 达州市人民政府办公室 | 综合管理(一) | 20260903 | 3 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市人民政府办公室 | 综合管理(二) | 20260904 | 2 | ≥5:1且<30:1 |
| 中共达州市委宣传部 | 新闻宣传 | 20260905 | 1 | <5:1 |
| 中共达州市委社会工作部 | 综合管理 | 20260906 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 中共达州市委政法委员会 | 综合管理 | 20260907 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 中共达州市委政策研究室 | 综合文稿 | 20260908 | 1 | <5:1 |
| 达州市发展和改革委员会 | 经济管理 | 20260909 | 2 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市发展和改革委员会 | 工程管理 | 20260910 | 2 | <5:1 |
| 达州市公安局 | 综合管理 | 20260911 | 1 | <5:1 |
| 达州市公安局 | 案件侦查 | 20260912 | 4 | <5:1 |
| 达州市公安局 | 警务技术(网络安全管理一) | 20260913 | 1 | <5:1 |
| 达州市公安局 | 警务技术(网络安全管理二) | 20260914 | 1 | <5:1 |
| 达州市司法局 | 综合管理 | 20260915 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市市级国库集中收付中心 | 综合管理 | 20260916 | 1 | <5:1 |
| 达州市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 20260917 | 1 | ≥30:1且<50:1 |
| 达州市社会保险管理局 | 综合管理 | 20260918 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市城乡居民社会养老保险管理局 | 综合管理 | 20260919 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市自然资源和规划局 | 业务岗位 | 20260920 | 1 | <5:1 |
| 达州市建设工程质量安全监督站 | 财务管理 | 20260921 | 1 | <5:1 |
| 达州市建设工程质量安全监督站 | 综合管理 | 20260922 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市房地产事务中心 | 综合管理 | 20260923 | 1 | <5:1 |
| 达州市房地产事务中心 | 行业管理 | 20260924 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市交通运输事业发展中心 | 综合管理 | 20260925 | 1 | <5:1 |
| 达州市航道管理段 | 综合管理 | 20260926 | 1 | <5:1 |
| 达州市公路建设服务中心 | 综合管理 | 20260927 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市水旱灾害防御中心 | 防汛保障 | 20260928 | 2 | <5:1 |
| 达州市商务局 | 综合管理(二) | 20260929 | 1 | <5:1 |
| 达州市退役军人事务局 | 综合管理 | 20260930 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市应急管理综合行政执法支队 | 安全生产综合监管执法 | 20260931 | 2 | <5:1 |
| 达州市市场监督管理局 | 综合文稿(一) | 20260932 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市市场监督管理局 | 综合文稿(二) | 20260933 | 1 | <5:1 |
| 达州市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法(一) | 20260934 | 1 | <5:1 |
| 达州市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法(二) | 20260935 | 1 | <5:1 |
| 达州市能源产业发展局 | 资源开发 | 20260936 | 1 | <5:1 |
| 达州市能源产业发展局 | 产业发展 | 20260937 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市供销合作社联合社 | 企业管理 | 20260938 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市普查中心 | 综合管理 | 20260939 | 1 | <5:1 |
| 达州市人民政府驻深圳办事处 | 综合管理 | 20260940 | 1 | <5:1 |
| 达州市林业有害生物防治检疫站 | 综合管理 | 20260941 | 1 | <5:1 |
| 达州市医疗保障事务中心 | 综合管理(一) | 20260942 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 达州市医疗保障事务中心 | 综合管理(二) | 20260943 | 1 | <5:1 |
| 达州市总工会 | 财务管理 | 20260944 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
| 共青团达州市委 | 综合文稿 | 20260945 | 1 | ≥30:1且<50:1 |
| 达州市发展和改革委员会 | 综合管理 | 20260946 | 1 | ≥30:1且<50:1 |
| 达州市商务局 | 综合管理(一) | 20260947 | 1 | ≥5:1且<30:1 |
