达州法院2025年公开招聘聘用制审判辅助人员报名情况统计(截至2025年8月11日16时)
达州法院2025年公开招聘聘用制审判辅助人员报名情况统计(截至2025年8月11日16时)
招聘(用人)单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘名额 | 报考人数 | 已通过审核 |
达州市中级人民法院 | 聘用制审判辅助人员(一) | 20250101 | 9 | 9 | 6 |
达州市中级人民法院 | 聘用制审判辅助人员(二) | 20250102 | 9 | 20 | 18 |
达州市通川区人民法院 | 聘用制审判辅助人员(三) | 20250103 | 13 | 15 | 11 |
达州市达川区人民法院 | 聘用制审判辅助人员(四) | 20250104 | 7 | 1 | 0 |
达州市达川区人民法院 | 聘用制审判辅助人员(五) | 20250105 | 6 | 8 | 3 |
万源市人民法院 | 聘用制审判辅助人员(六) | 20250106 | 3 | 0 | 0 |
万源市人民法院 | 聘用制审判辅助人员(七) | 20250107 | 3 | 1 | 0 |
宣汉县人民法院 | 聘用制审判辅助人员(八) | 20250108 | 2 | 0 | 0 |
宣汉县人民法院 | 聘用制审判辅助人员(九) | 20250109 | 2 | 3 | 2 |
大竹县人民法院 | 聘用制审判辅助人员(十) | 20250110 | 4 | 2 | 1 |
大竹县人民法院 | 聘用制审判辅助人员(十一) | 20250111 | 3 | 1 | 1 |
渠县人民法院 | 聘用制审判辅助人员(十二) | 20250112 | 6 | 4 | 3 |
渠县人民法院 | 聘用制审判辅助人员(十三) | 20250113 | 7 | 7 | 7 |
开江县人民法院 | 聘用制审判辅助人员(十四) | 20250114 | 3 | 2 | 0 |
开江县人民法院 | 聘用制审判辅助人员(十五) | 20250115 | 3 | 1 | 1 |
汇总 | 80 | 74 | 53 |
招聘公告详情请见:达州法院2025年公开招聘聘用制审判辅助人员的公告(链接http://www.dzrsks.com.cn/newsDetail/8835.html)
- 访问量:[276]