2025年度达州市市直机关公开遴选公务员报名统计(截至2025年5月19日14:00)
2025年度达州市市直机关公开遴选公务员报名统计(截至2025年5月19日14:00)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 报考人数 |
中共达州市委办公室 | 综合管理 | 25050101 | ≥5,≤30 |
达州市党政网管理中心 | 综合管理 | 25050102 | <5 |
达州市纪委监委机关 | 综合管理(一) | 25050103 | ≥5,≤30 |
达州市纪委监委机关 | 综合管理(二) | 25050104 | ≥5,≤30 |
中共达州市委组织部党员教育宣传中心 | 综合管理 | 25050105 | ≥5,≤30 |
中共达州市委统一战线工作部 | 综合文稿 | 25050106 | ≥5,≤30 |
中共达州市委目标绩效管理办公室 | 综合文稿 | 25050107 | <5 |
达州市公务服务中心 | 综合管理 | 25050108 | ≥5,≤30 |
达州市发展和改革委员会 | 经济管理 | 25050109 | ≥5,≤30 |
达州市发展和改革委员会 | 工程管理 | 25050110 | ≥5,≤30 |
达州市发展和改革委员会 | 综合管理 | 25050111 | >30 |
达州市公安局 | 专业侦查 | 25050112 | <5 |
达州市公安局 | 案件侦查 | 25050113 | ≥5,≤30 |
达州市公安局 | 警务航空管理及飞行 | 25050114 | <5 |
达州市公安局 | 道路交通管理 | 25050115 | <5 |
达州市公安局 | 特警实战教官(一) | 25050116 | <5 |
达州市公安局 | 特警实战教官(二) | 25050117 | ≥5,≤30 |
达州市公安局 | 财务会计 | 25050118 | ≥5,≤30 |
达州市财政局 | 综合管理 | 25050119 | <5 |
达州市财政局 | 综合文稿 | 25050120 | ≥5,≤30 |
达州市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法 | 25050121 | <5 |
达州市公路建设服务中心 | 综合管理 | 25050122 | ≥5,≤30 |
达州市交通运输事业发展中心 | 综合管理 | 25050123 | <5 |
达州市航道管理段 | 综合管理 | 25050124 | ≥5,≤30 |
达州市水旱灾害防御中心 | 防汛保障 | 25050125 | <5 |
达州市商务局 | 综合管理 | 25050126 | ≥5,≤30 |
达州市文化体育和旅游局 | 综合执法 | 25050127 | ≥5,≤30 |
达州市应急管理局 | 信息化建设管理 | 25050128 | <5 |
达州市审计局 | 专业技术 | 25050129 | ≥5,≤30 |
达州市国有资产监督管理委员会 | 综合文稿 | 25050130 | ≥5,≤30 |
达州市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法(一) | 25050131 | <5 |
达州市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法(二) | 25050132 | <5 |
达州市市场监管综合行政执法支队 | 综合管理(一) | 25050133 | <5 |
达州市市场监管综合行政执法支队 | 综合管理(二) | 25050134 | <5 |
达州市区域协调发展局 | 综合文稿 | 25050135 | <5 |
达州市林业局 | 综合文稿 | 25050136 | ≥5,≤30 |
达州市城市管理和行政执法投诉指挥中心 | 综合管理 | 25050137 | ≥5,≤30 |
达州市机关事务服务中心 | 财务管理 | 25050138 | <5 |
共青团达州市委员会 | 综合管理 | 25050139 | ≥5,≤30 |
达州市红十字会 | 综合管理 | 25050140 | <5 |
达州市人民政府驻成都办事处 | 综合管理 | 25050141 | ≥5,≤30 |
达州市人民政府驻深圳办事处 | 综合管理 | 25050142 | <5 |
- 访问量:[881]