中共达州市通川区委组织部
达州市通川区人力资源和社会保障局
2017年部分事业单位招聘工作人员递补资格复审结果公示
和部分招聘岗位调整的公告
根据中共达州市委组织部、达州市人力资源和社会保障局《关于2017年达州市部分事业单位招聘工作人员公告》规定和资格复审(含递补)情况,现将通川区部分事业单位招聘工作人员递补资格复审结果公示和部分招聘岗位调整情况公告如下:
一、递补资格复审结果
(见后附表)
二、部分招聘岗位调整情况
(一)以下5个岗位取消招聘计划
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编码 |
1 | 通川区中医院 | 专业技术 | 200035 |
2 | 达州市通川区西外中心卫生院 | 专业技术 | 200044 |
3 | 通川区碑庙中心卫生院 | 专业技术 | 200047 |
4 | 达州市通川区新村乡卫生院 | 专业技术 | 200061 |
5 | 通川区金石乡卫生院 | 专业技术 | 200065 |
(二)以下5个岗位减少招聘数额
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 调整前 招聘数额 | 调整后 招聘数额 |
1 | 达州市高级中学、达州铁路中学 | 高中地理教师 | 200001 | 2 | 1 |
2 | 通川区蒲家中学校、江陵镇中心学校、北山镇中心学校 | 初中数学教师 | 200014 | 4 | 3 |
3 | 通川区中医院 | 专业技术 | 200029 | 4 | 2 |
4 | 通川区中医院 | 专业技术 | 200030 | 3 | 2 |
5 | 通川区公路养护管理段 | 工勤(机械操作) | 200072 | 2 | 1 |
(三)以下18个岗位面试开考比例由1:3调整为1:2
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 调整后 开考比例 |
1 | 通川区第八中学校 | 初中音乐教师 | 200005 | 1:2 |
2 | 通川区一小江湾城学校、七小新锦学校、民族小学校、第十三小学校 | 小学语文教师 | 200006 | 1:2 |
3 | 通川区一小江湾城学校、文华街小学校、七小新锦学校 | 小学数学教师 | 200007 | 1:2 |
4 | 通川区文华街小学校、第八小学校、第七小学校牌楼分校、邱家小学校 | 小学体育教师 | 200009 | 1:2 |
5 | 通川区蒲家中学校、北山镇中心学校、梓桐镇中心学校 | 初中语文教师 | 200013 | 1:2 |
6 | 通川区蒲家中学校、江陵镇中心学校、北山镇中心学校 | 初中数学教师 | 200014 | 1:2 |
7 | 通川区新溪学校 | 初中体育教师 | 200019 | 1:2 |
8 | 通川区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 200026 | 1:2 |
9 | 通川区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 200028 | 1:2 |
10 | 通川区中医院 | 专业技术 | 200031 | 1:2 |
11 | 通川区翠屏社区卫生服务中心 | 专业技术 | 200042 | 1:2 |
12 | 通川区翠屏社区卫生服务中心 | 专业技术 | 200043 | 1:2 |
13 | 通川区蒲家中心卫生院 | 专业技术 | 200050 | 1:2 |
14 | 通川区蒲家中心卫生院 | 专业技术 | 200051 | 1:2 |
15 | 通川区魏兴镇卫生院 | 专业技术 | 200052 | 1:2 |
16 | 通川区檬双乡卫生院 | 专业技术 | 200064 | 1:2 |
17 | 通川区北山镇卫生院 | 专业技术 | 200069 | 1:2 |
18 | 通川区公路养护管理段 | 工勤(机械维修) | 200073 | 1:2 |
附件:
2017年7月17日
- 访问量:[1878]