渠县2017年事业单位招聘工作人员资格复审后部分职位调整的公告
中共渠县县委组织部
渠县人力资源和社会保障局
关于渠县2017年事业单位招聘工作人员
资格复审后部分职位调整的公告
根据中共达州市委组织部、达州市人力资源和社会保障局《关于2017年达州市部分事业单位招聘工作人员公告》第五条第(六)款规定,根据资格复审情况,现将我县2017年事业单位招聘工作人员部分职位招聘计划作如下调整:
一、以下12个岗位取消招聘计划 | |||||||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 原岗位招聘数 | |||||
1 | 渠县人事考试及人才交流中心 | 专技 | 700009 | 1 | |||||
2 | 渠县螺丝岩水库管理所 | 专技 | 700041 | 1 | |||||
3 | 渠县白兔乡卫生院 | 专技 | 700050 | 1 | |||||
4 | 渠县白兔乡卫生院 | 专技 | 700051 | 1 | |||||
5 | 渠县渠江镇东区社区卫生服务中心 | 专技 | 700060 | 1 | |||||
6 | 渠县渠江镇东区社区卫生服务中心 | 专技 | 700063 | 1 | |||||
7 | 渠县汇东乡卫生院 | 专技 | 700079 | 1 | |||||
8 | 渠县疾病预防控制中心 | 专技 | 700120 | 1 | |||||
9 | 渠县人民医院 | 专技 | 700127 | 1 | |||||
10 | 渠县中医院 | 专技 | 700129 | 1 | |||||
11 | 渠县职业中专学校 | 专技 | 700141 | 1 | |||||
12 | 渠县第三中学 | 专技 | 700154 | 1 | |||||
二、以下6个岗位减少招聘数额 | |||||||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 调整前招聘数 | 调整后招聘数 | ||||
1 | 渠县工业发展中心 | 专技 | 700021 | 3 | 2 | ||||
2 | 渠县平安乡卫生院 | 专技 | 700086 | 2 | 1 | ||||
3 | 渠县岩峰镇中心卫生院 | 专技 | 700099 | 2 | 1 | ||||
4 | 渠县职业中专学校 | 专技 | 700139 | 2 | 1 | ||||
5 | 渠县特殊教育学校 | 专技 | 700142 | 2 | 1 | ||||
6 | 渠县第二中学 | 专技 | 700149 | 2 | 1 | ||||
2017年6月27日
- 访问量:[2067]